![]() |
Kane CO-sense is bedoeld voor low-cost monitoring van koolmonoxide (CO) in het binnenklimaat. Voorzien van groene (batterij OK) en een rode (detectie gas). Alarmering door langzaam (lage concentratie) tot snele (hoge concentratie) knipperen van rode LED en audio. |
||
| Belangrijke meetwarden: | |||
| 9 ppm CO Mac waarde (ASHRAE standaard) | |||
| 35 ppm CO Mac waarde / 8 uur (OSHA) | |||
| 800 ppm CO Dood in 2 - 3 uur | |||
| 12.800 ppm CO Dood in 1 - 3 minuten | |||
| Documentatie Kane 100-1 | Handleiding Kane 100-1 |
||
| Technische gegevens: | |||
| Meetbereik | 0 ... 500 ppm CO | ||
| Meetprincipe | EC cel | ||
| Auto zero | Bij opstarten | ||
| Voeding | 2 x AA batterij | ||
Laatste update: 14 Januari, 2010