![]() |
Kane 100-1 is bedoeld voor monitoring van kooldioxide (CO2) en koolmonoxide (CO) in het binnenklimaat. Voorzien van de Kane NDIR CO2 sensor en LongLife CO meetcel roterende keuze schakelaar en display met de uitlezing van concentratie kooldioxide, en koolmonoxide en instelbare alarmering bij overschrijding van de toegestane concentraties. De krachtige pomp zorgt voor een snelle reactietijd. | ||
| Belangrijke meetwarden: | |||
| 350 - 450 ppm CO2 Normale gezonde buitenlucht | |||
| 450 - 700 ppm CO2 Acceptabel binnenklimaat | |||
| 700 - 1000 ppm CO2 Klachten van sufheid en "luchtjes" | |||
| 1000 - 2000 ppm CO2 Klachten hoofdpijn, misselijkheid | |||
| 2000 - 5000 ppm CO2 Hoofdpijn, slaperigheid, verlies concentratie, hogere hartslag, misselijkheid | |||
| 5000 ppm CO2 Max toegestane concentratie (8 uur TWA) | |||
| >40.000 ppm Zuurstof tekort, herselschade, coma en dodelijk | |||
| 9 ppm CO Mac waarde (ASHRAE standaard) | |||
| 35 ppm CO Mac waarde / 8 uur (OSHA) | |||
| 800 ppm CO Dood in 2 - 3 uur | |||
| 12.800 ppm CO Dood in 1 - 3 minuten | |||
| Documentatie Kane 100-1 | |||
| Technische gegevens: | Opwarmtijd | <60 sek bij 22 C | |
| Meetbereik | 200 - 4000 ppm CO2 | Responstijd | <2 min (T63) |
| 0 ... 1000 ppm CO | Gebruikstemperatuur | 0 ... 50 C, 0 - 95 % RV, niet condenserend | |
| Meetprincipe | Kane NDiR meetcel (infra rood) / EC cel | Instellingen | Min / Max en Alarm |
| Nauwkeurigheid | +/- 20 ppm CO2 of 5% RDG (>4000 ppm CO2) | Voeding | Netvoeding 100 - 240 Vac/ 50/60 Hz en NiMh (6 uur) |
| +/- 5 ppm CO of 5% RDG (100 ppm CO) | Afmetingen | 200 x 45 x 90 mm | |
| Display | 1 ppm | Gewicht | 1 kg |
| Dataloggen | 255 meetblokken, incl datum en tijd | Kalibratie | 12 maanden |
| Printen | Kane IR (thermischh) en Kane KMIR (echt papier) | Garantie | 12 maanden |
Laatste update: 14 Januari, 2010